2023年5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
2023-06-19 09:55:57 来源: 浏览:383 打印
    12023570个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-5月平均 城市 环比 同比 1-5月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.2 104.3 104.7 唐  山 99.9 98.3 98.0
天  津 100.2 99.7 98.4 秦皇岛 100.1 95.2 95.0
石家庄 100.5 99.4 98.3 包  头 99.8 98.0 96.8
太  原 100.7 98.6 97.1 丹  东 99.6 97.1 96.6
呼和浩特 100.1 98.7 97.9 锦  州 100.1 97.9 97.0
沈  阳 100.3 97.0 96.1 吉  林 100.6 97.5 96.2
大  连 99.7 95.3 95.3 牡丹江 100.1 97.0 97.1
长  春 99.8 95.5 95.3 无  锡 99.8 99.5 99.1
哈尔滨 100.3 97.1 95.1 徐  州 100.1 101.3 100.1
上  海 100.3 104.9 104.4 扬  州 100.3 101.3 99.4
南  京 99.7 101.5 100.5 温  州 99.8 95.0 93.8
杭  州 100.2 105.1 105.8 金  华 99.7 96.8 97.4
宁  波 100.4 103.8 102.7 蚌  埠 100.2 100.1 98.6
合  肥 100.2 104.4 103.7 安  庆 100.2 99.0 97.5
福  州 100.1 99.6 98.5 泉  州 100.3 96.3 95.8
厦  门 99.8 98.3 97.3 九  江 100.1 100.3 99.3
南  昌 100.4 102.2 101.9 赣  州 99.8 98.9 99.2
济  南 100.7 103.8 102.8 烟  台 100.1 100.3 99.2
青  岛 100.3 102.3 102.0 济  宁 99.5 96.4 96.4
郑  州 99.8 100.1 98.9 洛  阳 100.1 98.6 96.7
武  汉 100.2 99.2 96.8 平顶山 100.2 99.0 98.1
长  沙 100.4 103.8 103.5 宜  昌 99.3 95.5 95.7
广  州 100.1 99.6 99.7 襄  阳 100.2 98.9 97.3
深  圳 99.8 98.2 98.7 岳  阳 99.8 95.6 93.9
南  宁 100.4 98.2 97.4 常  德 99.8 97.1 95.8
海  口 100.4 101.7 101.5 韶  关 100.7 100.0 98.5
重  庆 99.9 101.3 100.3 湛  江 100.8 99.2 95.7
成  都 100.5 108.3 108.5 惠  州 99.6 98.6 97.8
贵  阳 100.4 98.5 98.1 桂  林 99.6 97.8 96.9
昆  明 99.6 99.1 98.2 北  海 100.5 97.2 94.0
西  安 100.4 101.7 101.6 三  亚 100.6 101.7 100.2
兰  州 100.5 98.0 96.2 泸  州 100.5 99.4 97.3
西  宁 100.2 100.5 98.9 南  充 99.4 101.1 99.6
银  川 100.2 102.5 101.8 遵  义 99.5 101.3 100.5
乌鲁木齐 100.3 100.5 101.2 大  理 99.2 96.8 96.5
 
 
22023570个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-5月平均 城市 环比 同比 1-5月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.4 102.8 103.7 唐  山 99.6 94.7 93.8
天  津 100.3 95.9 94.6 秦皇岛 99.9 95.9 95.9
石家庄 99.8 97.4 97.3 包  头 99.9 96.7 96.1
太  原 100.3 97.8 96.8 丹  东 99.8 94.3 94.1
呼和浩特 99.5 95.1 95.0 锦  州 99.7 95.4 94.6
沈  阳 99.4 94.3 94.1 吉  林 99.5 92.0 91.2
大  连 99.5 96.4 95.8 牡丹江 99.7 92.6 91.0
长  春 99.5 94.0 93.4 无  锡 99.6 99.8 100.4
哈尔滨 99.6 94.8 92.9 徐  州 99.4 98.5 99.1
上  海 99.2 101.7 102.3 扬  州 99.7 99.0 98.2
南  京 99.4 99.9 99.0 温  州 99.4 96.6 96.1
杭  州 99.5 98.8 98.8 金  华 99.6 96.2 95.1
宁  波 99.7 99.3 99.1 蚌  埠 99.8 98.3 97.5
合  肥 99.6 100.9 100.0 安  庆 99.4 95.3 94.7
福  州 99.6 97.9 98.2 泉  州 99.9 94.1 93.7
厦  门 99.3 96.1 97.4 九  江 99.8 97.5 97.3
南  昌 99.7 98.0 97.7 赣  州 100.1 99.0 99.1
济  南 99.8 98.6 97.5 烟  台 99.7 99.9 99.0
青  岛 99.8 97.3 97.0 济  宁 99.3 94.7 94.0
郑  州 99.6 95.4 95.1 洛  阳 99.5 94.6 93.7
武  汉 99.5 96.5 95.5 平顶山 99.8 96.8 96.2
长  沙 100.2 102.0 101.0 宜  昌 99.4 93.6 93.5
广  州 99.8 98.6 99.1 襄  阳 99.8 96.1 95.0
深  圳 99.9 98.4 98.2 岳  阳 99.5 95.7 95.3
南  宁 99.7 95.2 94.3 常  德 100.1 96.6 95.2
海  口 99.9 97.1 97.6 韶  关 100.5 97.7 96.4
重  庆 99.5 98.1 97.5 湛  江 100.2 97.2 95.4
成  都 100.3 108.7 109.1 惠  州 99.5 98.0 97.7
贵  阳 99.7 98.6 97.3 桂  林 100.4 97.0 96.7
昆  明 100.5 100.6 100.3 北  海 100.3 94.8 93.3
西  安 99.6 100.4 99.7 三  亚 100.4 100.1 99.3
兰  州 99.4 96.1 95.4 泸  州 100.2 98.9 98.0
西  宁 100.1 98.6 98.3 南  充 100.4 101.7 101.8
银  川 99.9 98.6 97.6 遵  义 99.6 97.4 96.3
乌鲁木齐 99.8 97.2 97.5 大  理 99.9 97.7 96.6
 
 
32023570个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-5月平均 环比 同比 1-5月平均 环比 同比 1-5月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.4 104.5 104.5 100.2 104.0 104.0 100.0 104.3 105.2
天  津 100.1 99.6 98.7 100.2 99.8 98.7 100.4 99.6 97.1
石家庄 100.9 100.0 98.4 100.2 99.1 98.2 100.9 100.0 98.7
太  原 100.9 98.1 96.7 100.6 98.7 96.8 100.8 98.7 97.6
呼和浩特 100.0 98.4 97.9 100.1 98.7 98.2 100.1 98.8 97.3
沈  阳 100.2 97.6 96.6 100.2 96.8 96.0 100.4 96.9 95.4
大  连 99.5 95.2 95.9 99.9 95.3 95.2 99.6 95.2 94.7
长  春 99.8 96.1 95.7 99.6 95.1 95.0 99.9 95.5 95.0
哈尔滨 100.1 97.3 95.9 100.4 97.1 95.1 100.2 96.7 94.2
上  海 100.0 105.7 105.6 100.4 103.8 103.2 100.2 106.0 105.5
南  京 99.6 101.4 100.8 99.8 101.1 100.1 99.6 102.4 101.3
杭  州 100.3 105.5 105.8 100.1 105.2 105.8 100.2 104.5 105.6
宁  波 100.2 103.7 102.8 100.2 103.7 102.7 101.1 104.2 102.6
合  肥 99.8 103.7 103.8 100.2 104.4 103.7 100.5 104.7 103.4
福  州 100.2 99.3 98.3 100.1 99.7 98.6 99.7 99.8 98.6
厦  门 99.7 97.4 96.8 99.9 99.3 98.3 99.7 97.4 96.3
南  昌 100.7 103.1 102.1 100.4 102.0 101.9 100.3 102.6 101.9
济  南 101.0 103.7 103.1 100.6 103.6 102.5 100.7 104.7 103.8
青  岛 100.0 101.7 101.5 100.2 102.3 102.2 100.6 102.7 102.0
郑  州 100.1 101.5 99.1 99.7 99.8 98.8 99.9 99.4 98.9
武  汉 100.5 99.7 96.7 100.1 99.0 96.9 100.2 99.7 96.3
长  沙 100.8 103.8 103.7 100.3 103.7 103.4 100.4 104.3 103.8
广  州 100.5 100.3 99.7 100.0 99.6 99.6 100.0 98.5 99.8
深  圳 100.1 97.5 98.6 99.8 98.4 98.7 99.6 98.6 98.9
南  宁 100.7 97.7 96.8 100.3 98.5 97.8 100.6 97.0 95.9
海  口 100.9 102.4 101.7 100.3 101.3 101.3 100.4 102.5 101.8
重  庆 99.8 101.2 100.2 99.9 101.4 100.5 100.1 101.0 99.9
成  都 101.1 109.9 108.9 100.5 108.0 108.3 100.4 108.3 108.9
贵  阳 100.6 99.4 98.2 100.5 98.6 98.3 100.0 97.6 97.5
昆  明 99.1 99.2 98.7 99.6 99.0 98.2 99.9 99.1 97.9
西  安 100.6 101.2 101.1 100.2 101.6 101.5 100.5 102.0 101.9
兰  州 99.6 97.0 96.0 100.7 98.4 96.3 100.5 97.1 95.8
西  宁 100.3 99.8 98.9 100.3 100.7 98.6 99.8 100.1 99.8
银  川 100.0 103.5 102.4 100.2 102.2 101.8 100.2 103.3 101.5
乌鲁木齐 100.4 100.0 100.8 100.2 100.7 101.5 100.6 100.0 100.3
 
 
32023570个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-5月平均 环比 同比 1-5月平均 环比 同比 1-5月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 100.3 97.2 96.8 99.8 98.2 98.0 100.1 99.5 98.8
秦皇岛 99.9 94.8 94.8 100.2 95.2 94.8 99.9 96.0 95.6
包  头 99.8 97.6 96.4 99.8 97.9 96.7 99.9 98.2 97.2
丹  东 99.9 98.1 97.1 99.5 97.0 96.3 99.5 96.1 96.8
锦  州 100.1 98.0 97.4 100.0 97.6 96.7 100.5 98.9 97.6
吉  林 100.6 97.6 96.5 100.8 97.5 95.9 100.0 97.3 97.0
牡丹江 100.1 97.0 97.6 100.0 97.0 97.0 100.5 95.9 96.4
无  锡 100.0 99.5 98.9 99.7 99.9 99.5 99.9 98.2 98.2
徐  州 100.3 101.3 99.7 100.1 101.4 100.1 99.9 100.8 100.3
扬  州 100.8 100.7 98.7 100.1 101.5 99.5 100.7 100.7 99.2
温  州 99.4 95.3 94.1 99.8 95.2 93.9 99.7 94.6 93.4
金  华 99.7 97.3 97.8 99.5 96.8 97.5 100.0 96.2 96.6
蚌  埠 100.7 98.3 96.1 100.1 100.3 99.0 100.3 100.1 98.5
安  庆 99.9 97.1 97.1 100.3 99.3 97.4 100.2 99.2 97.9
泉  州 100.2 96.0 95.8 100.3 96.3 95.7 100.1 96.5 96.0
九  江 100.3 100.8 99.8 100.1 100.0 99.1 100.0 101.0 100.0
赣  州 99.8 99.1 99.7 99.7 99.1 99.4 100.0 98.0 98.4
烟  台 99.5 100.5 99.3 100.2 100.8 99.7 100.4 98.2 97.2
济  宁 100.0 96.4 95.7 99.5 96.5 96.4 99.4 96.2 96.5
洛  阳 100.1 97.8 96.8 100.1 98.7 96.6 99.8 98.2 97.0
平顶山 100.0 100.1 98.5 100.1 98.9 98.2 100.5 98.5 96.9
宜  昌 99.8 96.1 95.7 99.1 95.3 95.6 99.6 95.9 96.1
襄  阳 100.4 98.2 96.4 100.2 99.1 97.5 100.5 98.4 96.7
岳  阳 99.4 95.3 93.8 99.9 95.4 93.8 99.8 96.3 94.1
常  德 99.8 97.9 96.4 99.7 97.0 95.8 100.1 97.5 95.4
韶  关 100.4 100.3 99.4 100.9 100.0 98.2 100.4 99.7 98.9
湛  江 100.9 99.7 96.2 100.6 99.2 95.6 101.7 99.0 95.9
惠  州 99.8 98.5 97.5 99.5 98.5 97.9 99.7 99.4 97.7
桂  林 99.4 97.2 96.5 99.7 98.0 97.2 99.5 97.4 96.1
北  海 100.6 97.2 94.2 100.4 97.3 93.7 100.5 96.7 92.7
三  亚 101.0 101.9 100.4 100.4 101.5 100.1 100.9 101.9 100.3
泸  州 100.0 99.0 97.1 100.7 99.3 97.3 100.3 100.5 97.2
南  充 99.7 101.5 100.0 99.3 100.8 99.4 99.5 101.6 99.8
遵  义 99.3 101.7 100.6 99.6 101.4 100.5 99.5 100.6 100.4
大  理 99.9 96.6 95.7 98.9 97.5 97.3 99.4 95.7 95.6
 
 
42023570个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-5月平均 环比 同比 1-5月平均 环比 同比 1-5月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.2 102.6 103.5 99.6 102.8 103.5 99.9 103.5 104.6
天  津 100.2 95.7 94.6 100.3 96.4 94.8 100.5 95.1 94.0
石家庄 99.9 97.6 97.3 99.6 97.3 97.5 100.2 97.0 96.3
太  原 100.2 97.9 97.0 100.3 98.0 96.9 100.5 97.1 96.2
呼和浩特 99.4 94.7 94.7 99.4 95.6 95.4 99.8 95.1 94.8
沈  阳 99.2 93.4 93.6 99.7 95.6 95.3 99.8 94.6 93.5
大  连 99.7 95.9 95.3 99.2 96.9 96.6 99.0 97.8 96.2
长  春 99.6 93.3 92.9 99.5 95.2 93.9 99.6 93.9 93.6
哈尔滨 99.6 94.7 92.5 99.9 95.5 93.5 99.1 93.7 92.7
上  海 99.2 101.2 102.0 99.0 101.9 102.6 99.6 102.5 102.8
南  京 99.3 99.7 99.6 99.5 100.2 98.4 99.1 100.0 98.6
杭  州 99.6 98.8 98.6 99.3 98.8 99.0 99.6 99.1 99.1
宁  波 99.9 99.1 99.1 99.5 99.5 98.9 99.6 99.3 99.4
合  肥 99.9 101.3 100.3 99.4 100.9 100.2 100.0 99.5 98.2
福  州 99.9 98.2 98.6 99.4 97.6 97.8 99.7 98.0 98.2
厦  门 99.4 96.7 98.1 99.4 95.5 96.9 99.2 96.3 97.4
南  昌 99.5 98.1 97.5 99.7 97.9 97.9 100.0 98.1 97.7
济  南 99.8 97.9 97.2 99.7 98.5 97.7 100.4 99.7 97.6
青  岛 99.7 96.9 97.0 100.2 97.5 96.9 99.4 97.6 97.0
郑  州 99.7 94.8 94.3 99.5 96.2 96.2 99.6 95.2 94.4
武  汉 99.6 95.5 94.8 99.4 97.6 96.0 99.2 96.0 95.5
长  沙 99.9 101.6 100.8 100.1 101.8 100.9 100.5 102.8 101.3
广  州 99.7 99.2 99.2 99.8 98.2 99.0 100.0 98.4 99.3
深  圳 99.7 98.1 98.0 100.0 98.4 98.1 100.4 99.6 99.2
南  宁 99.6 95.4 94.4 99.9 95.0 94.2 99.1 95.1 94.4
海  口 99.8 96.9 97.4 99.8 97.0 97.7 100.1 97.8 97.5
重  庆 99.6 97.8 97.2 99.5 97.9 97.8 99.4 99.5 98.1
成  都 100.3 108.5 109.0 100.1 109.0 109.5 100.5 108.9 108.5
贵  阳 99.5 98.3 97.1 99.8 98.0 97.2 99.9 100.4 97.6
昆  明 100.5 100.8 100.2 100.3 100.6 100.6 100.9 100.4 100.2
西  安 99.6 100.3 99.8 99.7 100.5 99.7 99.2 100.0 99.3
兰  州 99.5 95.9 94.8 99.5 96.0 95.7 98.8 97.4 96.5
西  宁 99.9 98.2 98.2 100.1 98.4 98.0 100.4 100.5 99.6
银  川 99.9 98.3 97.0 99.8 98.9 98.0 100.0 98.4 96.9
乌鲁木齐 99.8 96.4 97.1 99.9 98.1 97.9 99.5 96.4 97.0
 
 
42023570个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-5月平均 环比 同比 1-5月平均 环比 同比 1-5月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.4 93.9 93.1 99.8 96.0 94.6 99.7 94.2 94.1
秦皇岛 99.8 96.0 95.9 100.0 95.7 95.7 99.9 96.3 96.2
包  头 100.0 97.1 96.6 99.9 96.7 95.8 99.9 95.5 95.3
丹  东 99.9 94.2 93.9 99.5 94.1 93.8 99.8 95.3 95.3
锦  州 99.7 95.4 94.3 99.9 95.6 95.0 99.1 94.7 95.0
吉  林 99.3 91.2 90.5 99.6 92.9 92.0 99.8 92.3 92.2
牡丹江 99.9 92.8 91.0 99.3 92.3 90.7 99.9 93.6 92.5
无  锡 99.5 99.9 100.5 99.5 99.7 100.4 99.7 99.9 100.3
徐  州 99.4 98.6 98.9 99.4 98.4 99.2 99.2 98.6 98.9
扬  州 99.5 98.2 97.2 99.9 99.8 99.1 99.9 98.6 98.2
温  州 99.4 96.4 96.1 99.4 96.9 96.2 99.6 96.5 95.9
金  华 99.5 96.5 94.9 99.7 96.0 95.1 99.6 95.9 95.5
蚌  埠 99.6 97.5 97.0 99.9 98.8 97.8 100.1 97.7 96.8
安  庆 99.7 95.6 95.3 99.2 95.0 94.4 99.9 95.5 94.4
泉  州 99.9 94.1 93.8 99.9 93.8 93.3 99.8 94.6 94.3
九  江 99.8 97.6 97.3 99.7 97.3 97.3 99.8 97.8 97.1
赣  州 100.1 98.9 98.9 100.2 99.2 99.2 100.1 98.7 99.1
烟  台 99.8 100.0 99.5 99.4 100.5 99.0 100.1 98.2 97.3
济  宁 99.6 95.3 94.2 99.1 94.2 93.7 99.7 95.5 94.8
洛  阳 99.4 94.0 93.0 99.9 95.2 93.9 98.7 94.1 94.2
平顶山 99.9 96.8 96.3 99.7 96.6 96.2 100.1 97.1 96.1
宜  昌 99.8 93.7 93.7 99.2 93.3 93.0 99.0 94.9 94.9
襄  阳 99.6 96.7 95.6 99.9 96.1 94.9 99.4 95.0 94.0
岳  阳 99.7 96.0 95.1 99.5 95.6 95.2 99.2 95.6 95.7
常  德 100.2 96.6 95.3 100.1 96.4 95.3 100.0 96.9 94.9
韶  关 101.1 96.7 95.6 100.4 97.5 96.0 100.3 98.5 97.4
湛  江 100.5 97.4 95.5 100.0 97.1 95.5 100.4 97.1 94.9
惠  州 99.6 97.6 97.0 99.4 98.3 98.4 99.5 98.0 97.5
桂  林 100.4 96.8 96.4 100.5 97.0 96.6 100.1 97.3 97.2
北  海 100.5 95.1 93.5 100.0 94.5 93.4 100.2 94.6 92.4
三  亚 100.4 100.6 99.7 100.7 100.0 98.8 100.1 99.5 99.3
泸  州 100.1 99.1 98.3 100.3 98.8 97.9 100.1 98.7 98.1
南  充 100.3 101.8 102.0 100.4 101.7 101.6 100.3 101.5 101.9
遵  义 99.8 97.5 96.2 99.8 97.4 96.5 99.0 97.1 95.6
大  理 100.1 97.4 96.5 100.0 97.2 96.4 99.7 98.7 96.9
 
 
  附注:
 
  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
 
  2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
 
  3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
 
  4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
责任编辑: