2021中国中药药业TOP50榜
2021-06-30 16:15:15 来源: 浏览:2328 打印
    互联网周刊发布了“2021中国中药药业TOP50榜”。榜单从各大企业的创新、品牌、影响力等方面进行综合排序,其中云南白药以93.65分的总评位列榜单第一,同仁堂、步长制药、片仔癀和以岭药业位列榜单第2-5名。
序号 企业名称 创新 品牌 影响 综合
1 云南白药 93.87 93.46 93.61 93.65
2 同仁堂 93.05 93.84 93.53 93.47
3 步长制药 93.41 93.55 93.15 93.37
4 片仔癀 92.32 93.15 92.55 92.67
5 以岭药业 91.51 93.24 92.38 92.38
6 葵花药业 91.43 92.64 91.56 91.88
7 九芝堂 91.26 92.38 91.75 91.8
8 神威药业 90.75 92.13 90.88 91.25
9 修正药业 90.38 92.03 91.23 91.21
10 江中集团 90.46 91.55 90.69 90.9
11 仁和药业 90.18 91.47 90.45 90.7
12 白云山 89.45 89.43 89.51 89.46
13 太极集团 89.03 89.32 89.63 89.33
14 和黄中药 89.98 89.32 88.35 89.22
15 葫芦娃 88.94 88.41 90.02 89.12
16 昆药集团 89.87 89.51 87.63 89
17 康恩贝 88.76 88.51 89.35 88.87
18 扬子江药业 88.43 88.06 88.25 88.25
19 千金药业 88.29 87.98 88.21 88.16
20 三九药业 87.86 87.66 88.25 87.92
21 万邦德 88.36 87.53 87.49 87.79
22 保和堂 88.62 87.23 87.36 87.74
23 桂林三金 87.34 86.75 88.34 87.48
24 九信中药集团 87.95 86.54 86.15 86.88
25 悦康药业 86.77 86.25 87.25 86.76
26 柳药股份 87.52 85.52 86.02 86.35
27 天士力 87.25 85.73 85.33 86.1
28 万通药业 84.16 87.53 86.35 86.01
29 地奥制药 85.79 84.77 85.94 85.5
30 亚宝药业 84.51 86.36 84.51 85.13
31 好医生药业 84.66 85.29 85.33 85.09
32 永宁药业 85.56 84.62 84.09 84.76
33 中新药业 86.53 83.15 83.95 84.54
34 华森制药 83.25 86.03 84.26 84.51
35 方心健康 85.23 84.06 83.24 84.18
36 汉典制药 86.21 82.66 83.05 83.97
37 广印堂 85.39 83.79 82.45 83.88
38 太安堂 85.75 83.19 82.14 83.69
39 原禾中药 84.74 82.51 83.02 83.42
40 佛慈制药 82.61 83.05 82.42 82.69
41 广誉远中药 83.05 82.17 82.13 82.45
42 泰诺制药 82.88 81.06 82.96 82.3
43 绿生药业 81.32 83.97 81.09 82.13
44 新天药业 82.03 82.31 81.98 82.11
45 上海凯宝 81.32 80.51 80.89 80.91
46 启迪古汉 80.29 81.35 79.09 80.24
47 佐力药业 81.22 79.03 80.39 80.21
48 羚锐制药 78.95 80.03 79.25 79.41
49 鹭燕药业 78.15 78.33 78.06 78.18
50 慈瑞医药 77.93 76.16 76.35 76.81
责任编辑: