2020年度中国商超企业创新排行榜
2021-04-01 21:09:28 来源: 浏览:1873 打印
     互联网周刊发布了“2020年度中国商超企业创新排行榜”。榜单从中国商超企业的创新、影响力等指标进行综合评价,最终评选出百联集团、华润万家、高鑫零售、苏宁易购、家家悦等50家中国商超企业。
PK 企业名称 创新 影响力 综合
1 百联集团 93.22 92.16 92.69
2 华润万家 92.86 92.13 92.5
3 高鑫零售 91.86 91.77 91.82
4 苏宁易购 91.13 92.47 91.8
5 家家悦 92.66 90.79 91.73
6 国美控股集团 92.88 90.02 91.45
7 永辉超市 91.55 90.98 91.27
8 盒马 90.32 90.85 90.59
9 北京华联集团 90.32 90.89 90.61
10 王府井集团 89.76 89.24 89.5
11 大悦城控股 89.77 89.02 89.4
12 茂业商业 89.27 89.45 89.36
13 银座股份 88.74 88.25 88.5
14 天虹股份 88.13 87.69 87.91
15 银泰集团 87.16 87.86 87.51
16 物美商业 86.55 87.21 86.88
17 供销大集 87.2 86.05 86.63
18 红旗连锁 86.76 86.85 86.81
19 鄂武商A 86.16 86.75 86.46
20 步步高 86.45 86.22 86.34
21 三江购物 86.77 86.6 86.69
22 中百集团 86.75 86.05 86.4
23 重庆百货 86.79 86.15 86.47
24 安德利 86.35 86.04 86.2
25 新华都 86.55 86.08 86.32
26 新世界百货中国 85.95 85.76 85.86
27 新华百货 85.55 85.89 85.72
28 欧亚集团 85.76 85.77 85.77
29 人人乐 85.77 85.39 85.58
30 北京京客隆 85.77 85.58 85.68
31 中央红集团 85.36 85.37 85.37
32 大商集团 85.66 85.08 85.37
33 太平洋百货集团 85.75 85.05 85.4
34 中央商场 85.16 85.09 85.13
35 利群集团 84.87 85 84.94
36 心连心集团 84.19 84.96 84.58
37 首商股份 84.88 84.29 84.59
38 潍百集团 85.27 84.05 84.66
39 北国人百集团 84.05 84.55 84.3
40 美特好 83.64 86.22 84.93
41 大张集团 84.29 84.07 84.18
42 佳惠集团 84.16 84.88 84.52
43 红府公司 83.88 83.79 83.84
44 王一实业集团 83.76 83.88 83.82
45 黄商集团 83.75 83.44 83.6
46 壹加壹 83.56 83.94 83.75
47 常客隆 83.77 83.85 83.81
48 世纪金源集团 83.72 83.54 83.63
49 沈阳春天 83.77 83.94 83.86
50 世纪金花 83.29 83.78 83.54

  2020年商超企业排行榜解读

  2020年,中国商超行业市场规模已经达到4.7万亿。然而商场行业虽然规模巨大,门店众多,但在社交电商、新零售的冲击下,商场行业还是不可避免的在走下坡路,因此求新求变是未来商超的重要发展趋势。

  据调查,近年来热门的大数据、云计算、人工智能等新兴技术都已经被运用到了商超行业,由此诞生出了自助收银台、刷脸结账等技术。此外,还有直播带货、电商+等产业也推动了商超产业发展的新模式。

  实际上,商超产业有着电商不可相比的品质和服务,所以在根源上,谁能为客户提供更好的服务,哪个行业就能迅速成长和发展。

责任编辑: