2020中国银行业100强榜单
2021-03-12 09:44:15 来源: 浏览:12093 打印
    中国银行业协会连续第5年发布了“2020中国银行业100强榜单”。榜单以中国各大银行核心一级资本净额进行排序,并附加资产规模、净利润等指标作为参考。中国工商银行以24572.74亿元的核心一级资本净额蝉联榜单榜首,中国建设银行和中国农业银行位居榜单第二、三位。
序号 机构名称 核心一级资本净额(亿元) 资产规模(亿元) 净利润(亿元)
1 中国工商银行 24572.74 301094.36 3133.61
2 中国建设银行 20899.76 254362.61 2692.22
3 中国农业银行 17405.84 248782.88 2129.24
4 中国银行 15963.78 227697.44 2018.91
5 交通银行 6894.89 99056 780.62
6 招商银行 5503.39 74172.4 934.23
7 中国邮政储蓄银行 4922.12 102167.06 610.36
8 上海浦东发展银行 4852.6 70059.29 595.06
9 兴业银行 4849.35 71456.81 667.02
10 中国民生银行 4550.88 66818.41 549.24
11 中信银行 4442.03 67504.33 489.94
12 中国光大银行 3178.63 47334.31 374.41
13 平安银行 2536.46 39390.7 281.95
14 华夏银行 2091.48 30207.89 221.15
15 北京银行 1905.96 27370.4 215.91
16 广发银行 1627.98 26327.98 125.81
17 上海银行 1530.11 22370.82 203.33
18 江苏银行 1147.7 20650.58 149.6
19 浙商银行 1122.39 18007.86 131.43
20 重庆农村商业银行 885.59 10297.9 99.88
21 宁波银行 851.99 13177.17 137.91
22 盛京银行 784.47 10214.81 54.38
23 南京银行 769.15 13434.35 125.67
24 上海农商银行 721.65 9302.87 89.38
25 徽商银行 714.43 11317.21 100.62
26 恒丰银行 680.93 10287.68 5.99
27 渤海银行 625.88 11131.17 83.36
28 北京农商银行 605.46 9585.9 82.29
29 广州农商银行 595.81 8941.54 79.11
30 厦门国际银行 530.5 9155.25 63.15
31 杭州银行 524.1 10240.7 66.02
32 哈尔滨银行 502.21 5830.89 36.35
33 天津银行 502.05 6694.01 46.09
34 中原银行 458.26 7098.85 32.06
35 成都农商银行 414.75 4795.43 48.92
36 广州银行 399.46 5612.31 43.24
37 锦州银行 388.65 8366.94 -11.10
38 成都银行 358.22 5583.86 55.56
39 贵阳银行 347.66 5603.99 59.98
40 长沙银行 347.54 6019.98 52.59
41 江西银行 345.72 4561.19 21.09
42 东莞农村商业银行 343.21 4612.09 48.7
43 贵州银行 337.17 4093.89 35.64
44 昆仑银行 326.19 3364.84 35.89
45 重庆银行 325.21 5012.32 43.21
46 深圳农村商业银行 311.97 4220.01 48.66
47 吉林银行 310.91 3763.69 12.42
48 郑州银行 304.48 5004.78 33.73
49 天津农商银行 294.95 3196.83 24.57
50 顺德农村商业银行 289.77 3311.4 37.78
51 苏州银行 283.78 3434.72 26.11
52 河北银行 278.59 3674.46 20.46
53 大连银行 254 4131.21 12.51
54 九江银行 252.25 3633.52 18.81
55 湖北银行 248.57 2621.09 19.5
56 青岛农商银行 245.76 3416.67 28.25
57 江南农村商业银行 245.49 4080.32 27.84
58 甘肃银行 244.21 3350.45 5.11
59 华融湘江银行 236.59 3667.77 30.16
60 西安银行 236.19 2782.83 26.79
61 武汉农村商业银行 234.46 2994.9 17.04
62 东莞银行 225.36 3720.08 28.32
63 青岛银行 222.25 3736.22 23.36
64 汉口银行 218.25 4057.4 24.19
65 兰州银行 213.13 3366.83 14.94
66 杭州联合银行 210.52 2089.41 20.3
67 洛阳银行 205.86 2739.85 20.93
68 齐鲁银行 205 3075.2 23.57
69 桂林银行 201.25 3122.73 12.9
70 晋商银行 199.81 2475.71 14.82
71 南海农村商业银行 196.04 2007.12 32.28
72 富滇银行 192.5 2674.2 3.77
73 廊坊银行 192.09 2096.53 15.28
74 台州银行 176.95 2229.6 42.22
75 浙江稠州商业银行 175.68 2342.53 18.09
76 龙江银行 175.12 2406.81 15.03
77 广西北部湾银行 174.84 2350.3 11.62
78 广东南粤银行 174.02 2062.68 16.44
79 四川天府银行 173.5 2110.26 14.56
80 常熟农商银行 172.5 1848.39 19
81 唐山银行 165.51 1907.41 15.5
82 长安银行 163.56 2877.37 17.52
83 深圳前海微众银行 160.8 2912.36 39.5
84 浙江泰隆商业银行 157.47 2077.75 31.79
85 广东华兴银行 154.17 2331.41 20.36
86 珠海华润银行 154.03 2016.77 17.5
87 厦门银行 153.46 2468.68 17.36
88 重庆三峡银行 153.27 2083.85 16.05
89 天津滨海农商银行 150.83 1640.8 4.76
90 威海市商业银行 150.57 2244.77 16.04
91 柳州银行 150.05 1277.01 6.3
92 乌鲁木齐银行 145.27 1585.2 13.46
93 萧山农商银行 144.54 1764.18 14.26
94 张家口银行 144.09 2254.75 18.2
95 长沙农商银行 139.92 1328.63 14.17
96 佛山农商银行 138.1 1419.35 13.67
97 紫金农商银行 137.03 2013.19 14.17
98 九台农商银行 135.5 1732.76 11.96
99 秦农银行 132.92 2079.12 13.39
100 日照银行 132.49 1673.86 8.8

  2020年中国银行排行榜解读

  2020全国银行排行榜显示,上榜100强银行的核心一级资本净额共计154624.6亿元,同比上年增长11.9%。百强入围门槛为132.49亿元,同比上年增加15.88亿元。百强银行资产总和占商业银行总资产的90.5%,创造了商业银行95.0%的净利润。

  从核心一级资本净额规模来看,中国银行排行榜100强中共计有4家银行规模突破10000亿元,有15家银行规模在1000-10000亿元之间,有50家银行规模在200-1000亿元之间,其余31家银行核心一级资本净额规模在100-200亿元之间。

  从银行性质来看,中国银行百强排行榜中有6家大型银行,12家全国性股份制商业银行,59家城市商业银行、22家农村商业银行和1家民营银行。

责任编辑: